Blandt de 111 produkter, der blev overvåget af Zhuochuang -oplysninger, steg 38 produkter denne cyklus og tegner sig for 34,23%; 50 produkter forblev stabile og tegner sig for 45,05%; 23 produkter faldt og tegner sig for 20,72%. De tre øverste produkter, der steg var phthalat, gummiaccelerator og isopropylalkohol, med en stigning på henholdsvis 6,74%, 4,40%og 3,99%; De tre øverste produkter, der faldt, var DMF, flydende klor og propylenoxid med et fald på 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Store kemikalier stiger og efterårslisten top 10
Category | PRoduktName | Prisindsamling sted/specifikationsmærke | Enhed | Den 16. september | Den 19. september | Spredning | Margin % |
Grundlæggende kemiske råvarer | Phthalater | Østkina | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Grundlæggende kemiske råvarer | RUbber Accelerators | Cz -JIangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Organisk opløsningsmiddel | ISopropanol | Østkina | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Grundlæggende kemiske råvarer | Bdo
| Østkina | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Deget stream-produkt | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Grundlæggende kemiske råvarer | BPA | Poly Carbon Grade Østkina | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Grundlæggende kemiske råvarer | PHthalisk anhydrid | Østkina | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Grundlæggende kemiske råvarer | EThyleneoxid | Østkina | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Grundlæggende kemiske råvarer | Naoh | Liquid - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
Grundlæggende kemiske råvarer | N-butylalkohol | Østkina | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Grundlæggende kemiske råvarer | PTA
| Østkina | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Grundlæggende kemiske råvarer | Glycerin | Østkina | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Deget stream-produkt | KÆLEDYR | Vandflaske-kvalitet Pet Bottle Flakes-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Grundlæggende kemiske råvarer | Eddikesyre | Østkina | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Deget stream-produkt | CVC Yarns | T/C 65/35 32S- SHANDONG | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Deget stream-produkt | Hard Bubble PPG | Nordkina | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Deget stream-produkt | Blød PPG | Østkina | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Grundlæggende kemiske råvarer | Propylenoxid | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Grundlæggende kemiske råvarer | flydende klor | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Grundlæggende kemiske råvarer | DMF | Østkina | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
Lukketid for denne tabel er kun 17:00 på samme dag som reference.
Posttid: Nov-11-2022